
Ogni anno giovani e adulti
si aggiungono alle nostre squadre
Punti: 1780
Classifica: 7176
Record: 7176 il 01/07/2026
Categoria: 6
Differenza: 799
Settore: Giovanile Under15
Tessera: 975834
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 24/02/2012
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 1256.0, campionato 216.0, tornei 117, vittorie tornei 100.0, protezione 0, finali 1689.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | CIVIDINI PAOLO | ||
| 12/10/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | ESSE RICCARDO | ||
| 12/10/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | PICIOCCO UMBERTO | ||
| 26/10/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | SANTAGOSTINI BRUNO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | P | DALLAGIOVANNA RICCARDO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | VEDANI MATTEO | ||
| 14/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | LOMBARDI FABIO | ||
| 14/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | BRACALE CARLO | ||
| 21/12/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | TONDU' ALBERTO | ||
| 01/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | GEREMIA FABIO | ||
| 01/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | TALAMO NICOLA | ||
| 08/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | ESSE RICCARDO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | PETRINI ROBERTO | ||
| 15/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | SANTAGOSTINI BRUNO | ||
| 22/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | P | SESTI LEONARDO | ||
| 22/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | P | DALLAGIOVANNA RICCARDO | ||
| 29/03/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | F | C | INDIPOLAGE KARIYAWASAM THILINI | ||
| 29/03/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | LOMBARDI FABIO | ||
| 17/04/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | TONDU' ALBERTO | ||
| 17/04/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | DI CIACCO EMILIANO | ||
| Totale: | 216.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 28
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | ROTA MARTINO | GIR | S |
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | SBERNA BATTISTA | TAB | S |
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | CASTALDINI ANNA | GIR | V |
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | C | FERRARI EZIO | GIR | S |
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | C | FABRETTO IVANO | GIR | S |
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | C | ANTONAZZO FABRIZIO | GIR | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under15 | C | PORTA CORIGLIANO NAZZARENO | GIR | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under15 | C | VENTOLA FRANCESCO | GIR | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under15 | C | PUGNO LEONARDO NAOYA | GIR | S |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under15 | C | FERRARI FILIPPO | GIR | S |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under15 | C | GIUPPONI LORENZO MATTIA | GIR | S |
| 06/12/2025 | 1^ Torneo Nazionale Giovanile 2025/2026 | Singolo Maschile Under15 | C | DI PIETRO ENRICO | GIR | S |
| 06/12/2025 | 1^ Torneo Nazionale Giovanile 2025/2026 | Singolo Maschile Under15 | C | MARINO THOMAS | GIR | S |
| 06/12/2025 | 1^ Torneo Nazionale Giovanile 2025/2026 | Singolo Maschile Under15 | C | MAGGIO BINUCCI ALESSANDRO | GIR | S |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile 6^ Cat. | C | INGRASSIA FRANCESCO | GIR | V |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile 6^ Cat. | C | PATURZO MASSIMO | GIR | V |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile Under15 | C | GRAUR ROBERT | GIR | S |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile Under15 | C | OLPER MARCO | GIR | S |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile 6^ Cat. | C | GIUSTINI MATTEO | GIR | S |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile 6^ Cat. | C | NOTARI ANDREA | TAB | S |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | SAVASTA ANDREA | GIR | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | CEPPATELLI LUCA GIUSEPPE | TAB | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | MARCOSANO MATTEO | GIR | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | FQ | CARABELLI MIRKO | TAB | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | BURINI GIONATA | TAB | S |
| 28/06/2026 | Campionati Regionali giovanili e 3 - 5 cat | Singolo Maschile Under15 | C | DALMASCHIO PIETRO | GIR | S |
| 28/06/2026 | Campionati Regionali giovanili e 3 - 5 cat | Singolo Maschile Under15 | C | VERGANI FEDERICO | TAB | S |
| 28/06/2026 | Campionati Regionali giovanili e 3 - 5 cat | Singolo Maschile Under15 | P | POLETTI MATTIA | GIR | V |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | 52 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | Over8 | QF | Sì | |||
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | 20 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | Over8 | 32F | Sì | |||
| 06/12/2025 | 1^ Torneo Nazionale Giovanile 2025/2026 | 3 | Singolo Maschile Under15 | TN U15 | GQ | Sì | |||
| 28/06/2026 | Campionati Regionali giovanili e 3 - 5 cat | 24 | Singolo Maschile Under15 | CR U15 | QF | Sì | |||
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | 2 | Singolo Maschile 6^ cat. | TRO 6 | GQ | Sì | |||
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | 2 | Singolo Maschile Under15 | TRP 4-U15 | GQ | Sì | |||
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | 2 | Singolo Maschile Under15 | TRP 4-U15 | GQ | Sì | |||
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | 2 | Singolo Maschile Under15 | TRP 4-U15 | GQ | Sì | |||
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | 10 | Singolo Maschile 6^ Cat. | TRP 6 | 32F | Sì | |||
| Totale: | 117 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | 15.0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | 15.0 | 5 | 4 | 4 | 60.0 |
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 1^ Torneo Nazionale Giovanile 2025/2026 | Singolo Maschile Under15 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile 6^ Cat. | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 20.0 |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under15 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under15 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile Under15 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28/06/2026 | Campionati Regionali giovanili e 3 - 5 cat | Singolo Maschile Under15 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 5.0 |
| Totale: | 28 | 8 | 8 | 100.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D3 MI H Regionale | 20 | 12 | 8 | 60% | |
| 2024/25 | D3 MILANO F Regionale | 16 | 8 | 8 | 50% | |
| 2024/25 | C2 gir E Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2023/24 | D/3 MILANO C Regionale | 9 | 1 | 8 | 11% | |
| 2022/23 | D/2 Gir.F Regionale | 6 | 0 | 6 | 0% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 27/06/2026 | Campionati Regionali Giovanili 3 e 5 cat (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Under15 | quarti-finale |
| 2025/26 | 16/05/2026 | Torneo Over '6^ Memorial Bruno Settimio' (Villadossola (VB)) Singolo M/F Open D | quarti-finale |
| 2025/26 | 03/01/2026 | 3 torneo pred (Borgo San Giacomo (BS)) Singolo Maschile Open B | 32^ di finale |
| 2025/26 | 03/01/2026 | 3 torneo pred (Borgo San Giacomo (BS)) Singolo Maschile Under15 | girone |
| 2025/26 | 29/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini (Nuvolera (BS)) Singolo Maschile Under15 | girone |
| 2025/26 | 01/11/2025 | Trofeo Villaguardia (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Under15 | girone |
| 2025/26 | 18/10/2025 | 1 torneo ordinario memorial Rodella (Asola (MN)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2025/26 | 27/09/2025 | 2^ Torneo Over di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open D | 32^ di finale |
| 2024/25 | 10/05/2025 | CAMPIONATI REG 4 5 E 6 M/F (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open E | girone |
| 2024/25 | 01/02/2025 | 1 memorial Lucio Bernardo (Vigevano (PV)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2024/25 | 30/11/2024 | torneo reg 4 e 5 e pred giovanile (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Under13 | girone |
| 2024/25 | 05/10/2024 | TORNEO REG. 3 6 CAT E GIOVANILE (Coccaglio (BS)) Singolo Maschile Under13 | girone |
| 2023/24 | 15/06/2024 | campionati reg giovanili 3 ed assoluti (Montichiari (BS)) Singolo Maschile Under13 | quarti-finale |
| 2023/24 | 10/02/2024 | torneo pred 4 e 6 maschile e giovanile (Vigevano (PV)) Singolo Maschile Under13 | girone |
| 2023/24 | 13/01/2024 | TORNEO PRED. FEMM 5 MASC E GIOVANILE (Milano) Singolo Maschile Under13 | girone |
| 2023/24 | 25/11/2023 | torneo pred 4 e 6 cat - giovanile (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Under13 | girone |


Icona settata da CSS
Icona settata da CSS
Icona settata da CSS