
Ogni anno giovani e adulti
si aggiungono alle nostre squadre
Punti: 2650
Classifica: Fuori Quadro
Record: 3847 il 31/12/2014
Categoria: 5
Differenza: N/A
Settore: Master 50-60
Tessera: 914218
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 31/10/1970
Storico Classifica
Stagione
Tessera 914218 — POS -1 — Validi/Tot. 0/0 — NON CLASSIFICATO
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | D/2 Gir.E Regionale | 13 | 4 | 9 | 31% | |
| 2019/20 | D/2 Gir.I Regionale | 9 | 2 | 7 | 22% | |
| 2018/19 | D/2 Gir.G Regionale | 16 | 4 | 12 | 25% | |
| 2017/18 | D2 MONZA E BRIANZA B Regionale | 18 | 9 | 9 | 50% | |
| 2016/17 | D2 Milano E Regionale | 23 | 13 | 10 | 57% | |
| 2015/16 | D/1 gir.F Regionale | 7 | 0 | 7 | 0% | |
| 2014/15 | D2 milano B Regionale | 24 | 16 | 8 | 67% | |
| 2013/14 | D/2 MILANO -G Regionale | 21 | 11 | 10 | 52% | |
| 2012/13 | D2 MILANO C Regionale | 20 | 10 | 10 | 50% | |
| 2011/12 | D2 MILANO F Regionale | 17 | 3 | 14 | 18% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2015/16 | 14/05/2016 | Campionati Regionali 5 cat (Coccaglio) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2015/16 | 08/12/2015 | 3 tr pred 5 cat (Pozzo d'Adda (MI)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2014/15 | 01/05/2015 | campionati prov Milano (Nerviano (MI)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2014/15 | 01/05/2015 | campionati prov Milano (Nerviano (MI)) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2014/15 | 21/09/2014 | 2^ TORNEO OPEN MASCHILE E FEMMINILE (Collecchio (PR)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2014/15 | 06/09/2014 | 1^ TORNEO REGIONALE OPEN (Bollate (MI)) Singolo Maschile Over 2001 | 32^ di finale |
| 2012/13 | 14/04/2013 | TRORD5CAT (Rogno (BG)) Singolo Maschile 5^ | girone |

Icona settata da CSS
Icona settata da CSS
Icona settata da CSS