
Ogni anno giovani e adulti
si aggiungono alle nostre squadre
Punti: 5486
Classifica: 1744
Record: 637 il 01/07/2022
Categoria: 4
Differenza: 62
Settore: Seniores
Tessera: 875294
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 03/10/1990
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 5978.0, campionato 380.0, tornei 0, vittorie tornei 0, protezione 0, finali 6358.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | P | STEFANINI MARCO | ||
| 25/10/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | VECCHIO PLACIDO MARIA ROBERTO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | BRAMBILLA VITTORIO | ||
| 23/11/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | LAMBERTINI FILIPPO | ||
| 13/12/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | CAVALLI RAFFAELE ROBERTO | ||
| 20/12/2025 | Serie D/2 maschile | 0 | S | M | C | ARNOLDI FABIO | ||
| 20/12/2025 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | CABRINI MARCO | ||
| 31/01/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | TENTORIO TOMMASO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | MARGARITELLA SERGIO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | P | STEFANINI MARCO | ||
| 15/02/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | FQ | CARDINALE MASSIMO | ||
| 15/02/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | FQ | DALOISIO MATTEO OSVALDO | ||
| 21/02/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | BRAMBILLA VITTORIO | ||
| 21/02/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | ZNAGOVANU GHENADTE | ||
| 07/03/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | GELFORTE LUCA | ||
| 07/03/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | COLOMBO MAURIZIO | ||
| 28/03/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | CAVALLI RAFFAELE ROBERTO | ||
| 28/03/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | GIUSTINI STEFANO | ||
| 18/04/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | CABRINI MARCO | ||
| 18/04/2026 | Serie D/2 maschile | 20.0 | V | M | C | BOGA LORENZO LUIGI | ||
| Totale: | 380.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D/2 GIR F Regionale | 20 | 19 | 1 | 95% | |
| 2024/25 | D1 gir. F Regionale | 14 | 13 | 1 | 93% | |
| 2023/24 | B/1 Gir.B Nazionale | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2022/23 | C/2 Gir.D Regionale | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 2021/22 | B/2 Gir.B Nazionale | 28 | 14 | 14 | 50% | |
| 2019/20 | D/1 Gir.G Regionale | 16 | 15 | 1 | 94% | |
| 2018/19 | D/2 Gir.L Regionale | 16 | 16 | 0 | 100% | |
| 2017/18 | coppa lombardia Regionale | |||||
| 2017/18 | C2 GIR F Regionale | 17 | 14 | 3 | 82% | |
| 2016/17 | C2 F Regionale | 21 | 13 | 8 | 62% | |
| 2015/16 | D/1 gir.D Regionale | 17 | 14 | 3 | 82% | |
| 2014/15 | C2 E Regionale | 19 | 10 | 9 | 53% | |
| 2013/14 | C/2 Gir.A Regionale | 19 | 6 | 13 | 32% | |
| 2012/13 | D/1 Gir.C Regionale | 19 | 12 | 7 | 63% | |
| 2011/12 | D1 GIR H Regionale | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| 2010/11 | D2 MILANO "C" Regionale | 17 | 13 | 4 | 76% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2010/11 | 09/01/2011 | trprovcittàditrezzano (Trezzano S/N) Singolo Maschile 5^ | quarti-finale |
| 2010/11 | 24/10/2010 | XIII torneo citta di cassano (Cassano Adda) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |


Icona settata da CSS
Icona settata da CSS
Icona settata da CSS