
Ogni anno giovani e adulti
si aggiungono alle nostre squadre
Punti: 3999
Classifica: 3807
Record: 1319 il 19/02/2018
Categoria: 5
Differenza: 228
Settore: Master 40-50
Tessera: 846196
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 12/06/1987
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 3928.0, campionato 450.0, tornei 0, vittorie tornei 0, protezione 0, finali 4378.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | BINDELLINI ANDREA | ||
| 04/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | VISTA FRANCESCO | ||
| 11/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | LANZO RICCARDO | ||
| 11/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | GENNI FILIPPO | ||
| 25/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | BERTARINI MATTEO | ||
| 25/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | DI LERNIA PAOLO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | MAINARDI MATTEO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | CANEPA FILIPPO | ||
| 23/11/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MESSAGGI LORENZO | ||
| 23/11/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | MANARA MASSIMO | ||
| 13/12/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | EHMER MARCO ARMANDO | ||
| 13/12/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | DAGLI OSMAN BUGRA | ||
| 21/12/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | CERUTI SIMONE | ||
| 21/12/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | FACCHINETTI ROBERTO | ||
| 31/01/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | BINDELLINI ANDREA | ||
| 31/01/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | VISTA FRANCESCO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | PROVASI STEFANO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | GENNI FILIPPO | ||
| 15/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | FQ | CAPUANO FRANCESCO | ||
| 15/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | POZZONI LORENZO | ||
| 21/02/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | MAINARDI DAVIDE | ||
| 21/02/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | CANEPA FILIPPO | ||
| 07/03/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | MANARA MASSIMO | ||
| 07/03/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MATHY LUCA | ||
| 28/03/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | NUNZIATA NICOLO' | ||
| 28/03/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | EHMER MARCO ARMANDO | ||
| 18/04/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | CHANG SHENG CHIH | ||
| 18/04/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | PAPETTI EDOARDO | ||
| Totale: | 450.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D/1 GIR C Regionale | 28 | 18 | 10 | 64% | |
| 2021/22 | C/2 Gir.D Regionale | 13 | 3 | 10 | 23% | |
| 2019/20 | C/2 Gir.D Regionale | 20 | 10 | 10 | 50% | |
| 2018/19 | C/2 Gir.E Regionale | 20 | 2 | 18 | 10% | |
| 2017/18 | C2 GIR F Regionale | 30 | 16 | 14 | 53% | |
| 2016/17 | D1 F Regionale | 42 | 28 | 14 | 67% | |
| 2015/16 | D/1 gir.F Regionale | 25 | 8 | 17 | 32% | |
| 2014/15 | D1 A Regionale | 20 | 7 | 13 | 35% | |
| 2014/15 | C2 E Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2013/14 | D/2 MILANO -G Regionale | 30 | 27 | 3 | 90% | |
| 2012/13 | D/1 Gir.C Regionale | 9 | 2 | 7 | 22% | |
| 2011/12 | D1 GIR D Regionale | 24 | 8 | 16 | 33% | |
| 2010/11 | D2 MILANO "D" Regionale | 35 | 23 | 12 | 66% | |
| 2010/11 | D2 milano "B" Regionale | 2 | 1 | 1 | 50% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2017/18 | 11/11/2017 | 5^ Torneo Regionale OPEN (Castel Goffredo (MN)) Singolo M/F Open B | 16^ di finale |
| 2017/18 | 01/11/2017 | CAMPIONATI PROVINCIALI MILANO E MB (Nerviano (MI)) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2017/18 | 21/10/2017 | 4^ Torneo Regionale OPEN (Montichiari (BS)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |
| 2017/18 | 09/09/2017 | 2^ Torneo Regionale OPEN (Nerviano (MI)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
| 2016/17 | 20/05/2017 | campionati regionali 5 cat (Coccaglio (BS)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2016/17 | 13/05/2017 | 3^ Torneo OPEN (Nerviano (MI)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2016/17 | 29/04/2017 | 4^ TR pred reg 3^-4^ cat (Pozzo d'Adda (MI)) Singolo Maschile 4^ | 16^ di finale |
| 2016/17 | 02/04/2017 | 5 TORNEO PRED 5 CAT (Castelgoffredo (MN)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2016/17 | 04/03/2017 | 4 TORNEO PRED 5 CAT (Villaguardia (CO)) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2016/17 | 08/12/2016 | 3^ TR pred 5 cat. (Malnate (VA)) Singolo Maschile 5^ | semifinale |
| 2016/17 | 01/11/2016 | Campionato Provinciale Milano (Nerviano (MI)) Singolo Maschile 5^ | finale |
| 2015/16 | 08/12/2015 | 3 tr pred 5 cat (Pozzo d'Adda (MI)) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |
| 2014/15 | 01/05/2015 | campionati prov Milano (Nerviano (MI)) Singolo Maschile 4^ | 16^ di finale |
| 2014/15 | 01/05/2015 | campionati prov Milano (Nerviano (MI)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2014/15 | 08/12/2014 | TR pred.5 cat (Pozzo d'Adda (MI)) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |
| 2011/12 | 31/03/2012 | tregpred5cat (Abbadia lariana) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2011/12 | 18/12/2011 | tr pred 5 categoria (Pieve Emanuele) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2010/11 | 17/04/2011 | trprovtrezzano (trezzano) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2010/11 | 03/04/2011 | tpred5cat (pieve emanuele) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2010/11 | 06/02/2011 | tregpred5cat (pieve emanuele) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2010/11 | 09/01/2011 | trprovcittàditrezzano (Trezzano S/N) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2010/11 | 19/12/2010 | trpred5catcittabarbaiana (Barbaiana) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2010/11 | 28/11/2010 | trpred5cat (Abbadia Lariana) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |
| 2010/11 | 24/10/2010 | XIII torneo citta di cassano (Cassano Adda) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2009/10 | 18/04/2010 | trpred5cat (Lainate) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2009/10 | 31/10/2009 | trpred4cat (cernuscos/n) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2009/10 | 25/10/2009 | tr5cat (pieve emanuele) Singolo Maschile 5^ | girone |


Icona settata da CSS
Icona settata da CSS
Icona settata da CSS