
Ogni anno giovani e adulti
si aggiungono alle nostre squadre
Punti: 6398
Classifica: 897
Record: 62 il 31/01/2011
Categoria: 4
Differenza: 18
Settore: Master 40-50
Tessera: 268680
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 27/12/1978
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 6852.0, campionato 770.0, tornei 0, vittorie tornei 0, protezione 0, finali 7622.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | BONAZZI PAOLO | ||
| 05/10/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | GIACOMETTI THOMAS | ||
| 05/10/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | SALA MATTIA | ||
| 11/10/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | RIGOTTI LUCA | ||
| 11/10/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | KALEM MOHAMED AMINE | ||
| 26/10/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | ZOTTI STEFANO | ||
| 26/10/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | FRUSCA LORENZO | ||
| 26/10/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | MARTINELLI PAOLO | ||
| 16/11/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | TRAINI MATTEO | ||
| 16/11/2025 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | ORSINGHER GIOELE | ||
| 22/11/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | PRETI ALESSIO | ||
| 22/11/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | PIERMATTEO EMANUELE | ||
| 22/11/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | PUGNO LEONARDO NAOYA | ||
| 14/12/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | LEUCI FRANCESCO | ||
| 14/12/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | BIANCHINI SAMUELE | ||
| 14/12/2025 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | GOMEZ JORDI | ||
| 21/12/2025 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | MARRA DENIS | ||
| 21/12/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | FRACASSI GIACOMO | ||
| 31/01/2026 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | GIACOMETTI THOMAS | ||
| 31/01/2026 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | BOLZONI CRISTIAN | ||
| 31/01/2026 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | SALA MATTIA | ||
| 08/03/2026 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | YE CHENHAI | ||
| 08/03/2026 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | PRETI ALESSIO | ||
| 28/03/2026 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | GALA ALESSANDRO | ||
| 28/03/2026 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | BIANCHINI SAMUELE | ||
| 28/03/2026 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | CAI YINGPENG | ||
| Totale: | 770.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C/1 Gir.C Nazionale | 26 | 22 | 4 | 85% | |
| 2024/25 | C2 gir E Regionale | 24 | 21 | 3 | 88% | |
| 2019/20 | C/2 Gir.C Regionale | 7 | 7 | 0 | 100% | |
| 2017/18 | B/2 Gir.D Nazionale | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2015/16 | C/1 Gir.H Nazionale | 17 | 12 | 5 | 71% | |
| 2014/15 | C/1 Gir.D Nazionale | 14 | 11 | 3 | 79% | |
| 2013/14 | C/1 Gir.C Nazionale | 26 | 20 | 6 | 77% | |
| 2012/13 | A/2 Gir.A Nazionale | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 2012/13 | C/2 Gir.B Regionale | 12 | 10 | 2 | 83% | |
| 2011/12 | C2 GIR G Regionale | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 2011/12 | B/1 Gir.B Nazionale | 18 | 10 | 8 | 56% | |
| 2010/11 | B/1 Gir.C Nazionale | 27 | 19 | 8 | 70% | |
| 2009/10 | B/2 Gir.D Nazionale | 46 | 45 | 1 | 98% | |
| 2008/09 | C/1 Gir.F Nazionale | 41 | 38 | 3 | 93% | |
| 2007/08 | A/2 Gir.B Nazionale | 22 | 6 | 16 | 27% | |
| 2006/07 | A/2 Gir.B Nazionale | 42 | 18 | 24 | 43% | |
| 2005/06 | B/1 Gir.C Nazionale | 34 | 29 | 5 | 85% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2009/10 | 04/06/2010 | Campionati Italiani 1^-2^-3^4^ cat. 2010 (Ponte di Legno (BS)) Singolo Maschile 3^ | 65^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 10/05/2025 | CAMPIONATI REG 4 5 E 6 M/F (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |
| 2012/13 | 01/05/2013 | Campionato Provinciale Brescia (Brescia) Singolo Maschile 1^ | quarti-finale |
| 2011/12 | 01/05/2012 | campprovbrescia (brescia) Singolo Maschile 1^ | finale |
| 2009/10 | 26/09/2009 | 1. Torneo Reg. Predeterminato III e IV cat. (LUCCA (LU)) Singolo Maschile 3^ | girone |


Icona settata da CSS
Icona settata da CSS
Icona settata da CSS