
Ogni anno giovani e adulti
si aggiungono alle nostre squadre
Punti: 4538
Classifica: 2932
Record: 953 il 01/07/2010
Categoria: 5
Differenza: 145
Settore: Master 65-70
Tessera: 21873
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 24/07/1958
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 4818.0, campionato 180.0, tornei 54, vittorie tornei 30.0, protezione 0, finali 5082.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | GEREMIA FABIO | ||
| 12/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | ESSE RICCARDO | ||
| 12/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | GIUFFRIDA FILIPPO | ||
| 26/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | FQ | BUZZI MAURIZIO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | SESTI LEONARDO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | DALLAGIOVANNA RICCARDO | ||
| 21/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | DI CIACCO EMILIANO | ||
| 21/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | LAMPERTICO STEFANO | ||
| 01/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | GEREMIA FABIO | ||
| 01/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | MAURIELLO ANDREA | ||
| 22/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | VEDANI MATTEO | ||
| Totale: | 180.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 4
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | Singolo M/F Over 5 2000M - 150F | C | ABBONDI ANDREA | GIR | V |
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | Singolo M/F Over 5 2000M - 150F | C | GUGLIOTTA ELIO | TAB | V |
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | Singolo M/F Over 5 2000M - 150F | C | AVETTA STEFANO | GIR | S |
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | Singolo M/F Over 5 2000M - 150F | C | GRASSO ANGELO FELICE | TAB | S |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | 54 | Singolo M/F Over 5 2000M - 150F | Over5 | 16F | Sì | |||
| Totale: | 54 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona | Singolo M/F Over 5 2000M - 150F | 15.0 | 4 | 2 | 2 | 30.0 |
| Totale: | 4 | 2 | 2 | 30.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D3 MI H Regionale | 11 | 10 | 1 | 91% | |
| 2024/25 | D2 gir G Regionale | 21 | 19 | 2 | 90% | |
| 2023/24 | D/3 MILANO C Regionale | 16 | 15 | 1 | 94% | |
| 2023/24 | D/2 Gir.H Regionale | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 2022/23 | D/2 Gir.F Regionale | 28 | 21 | 7 | 75% | |
| 2021/22 | D/1 Gir.E Regionale | 26 | 11 | 15 | 42% | |
| 2019/20 | D/2 Gir.I Regionale | 22 | 17 | 5 | 77% | |
| 2018/19 | D/2 Gir.F Regionale | 22 | 16 | 6 | 73% | |
| 2017/18 | D2 MILANO B Regionale | 30 | 23 | 7 | 77% | |
| 2016/17 | D1 F Regionale | 12 | 2 | 10 | 17% | |
| 2015/16 | D/1 gir.F Regionale | 25 | 7 | 18 | 28% | |
| 2014/15 | D1 A Regionale | 24 | 17 | 7 | 71% | |
| 2013/14 | C/2 Gir.A Regionale | 19 | 2 | 17 | 11% | |
| 2012/13 | D/1 Gir.C Regionale | 22 | 15 | 7 | 68% | |
| 2011/12 | D1 GIR D Regionale | 34 | 27 | 7 | 79% | |
| 2010/11 | D2 MILANO "C" Regionale | 15 | 14 | 1 | 93% | |
| 2008/09 | C/1 Gir.B Nazionale | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2007/08 | B/2 Gir.B Nazionale | 17 | 0 | 17 | 0% | |
| 2006/07 | C/2 Gir.B Regionale | 33 | 15 | 18 | 45% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2019/20 | 14/12/2019 | 1^ Torneo Nazionale Veterani (Isola d'Asti (AT)) Singolo Maschile Veterani 60-80 | 9^ posizione |
| 2018/19 | 08/12/2018 | 1^ TN Under 21-Veterani (Cadelbosco Sopra (RE)) Singolo Maschile Veterani Over 60 | 5^ posizione |
| 2010/11 | 15/06/2011 | Campionati Italiani Veterani 2011 (Rimini) Singolo Maschile Veterani 50/60 | 33^ posizione |
| 2009/10 | 31/05/2010 | Campionati Italiani Veterani 2010 (Ponte di Legno (BS)) Singolo Maschile Veterani 50/60 | 17^ posizione |
| 2009/10 | 21/11/2009 | TN Veterani (Verona) Singolo Maschile Veterani 50/60 | 17^ posizione |
| 2008/09 | 27/09/2008 | TOP12 Assoluto (Bari) Singolo Maschile Veterani 50/60 | 3^ posizione |
| 2007/08 | 09/06/2008 | Campionati Italiani Veterani 2008 (Termeno (BZ)) Singolo Maschile Veterani 50/60 | 3^ posizione |
Tornei Nazionali di Doppio
| Stagione | Data | Compagno di Doppio | Gara | Turno |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 08/12/2018 | 1^ TN Under 21-Veterani Doppio Maschile Veterani 60/65 | 2^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 08/11/2025 | Torneo Over Città di Vedano Olona (Vedano Olona (VA)) Singolo M/F Open C | 16^ di finale |
| 2024/25 | 01/02/2025 | 1 memorial Lucio Bernardo (Vigevano (PV)) Singolo Maschile Open B | 32^ di finale |
| 2024/25 | 04/01/2025 | Torneo Open di Villa Guardia (Villa Guardia (CO)) Singolo M/F Open C | 16^ di finale |
| 2024/25 | 30/11/2024 | torneo reg 4 e 5 e pred giovanile (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Open B | 32^ di finale |
| 2024/25 | 05/10/2024 | TORNEO REG. 3 6 CAT E GIOVANILE (Coccaglio (BS)) Singolo Maschile Open B | semifinale |
| 2023/24 | 03/02/2024 | Torneo Open II° Trofeo "San Gaudenzio" (Novara) Singolo M/F Open B | 32^ di finale |
| 2023/24 | 13/01/2024 | TORNEO PRED. FEMM 5 MASC E GIOVANILE (Milano) Singolo Maschile Open A | 32^ di finale |
| 2022/23 | 13/05/2023 | Torneo Open Memorial 'Gianfranco Palazzoli' (Saronno (VA)) Singolo Maschile Open A | 32^ di finale |
| 2022/23 | 04/02/2023 | Torneo Regionale OPEN di Categoria (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2022/23 | 28/01/2023 | 3 TORNEO PRED 4 E 5 (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Open A | 16^ di finale |
| 2021/22 | 26/03/2022 | torneo predeterminato 5e 6 categoria (Vigevano (PV)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
| 2021/22 | 05/03/2022 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Mazzano) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2021/22 | 12/02/2022 | 4 torneo pred 5 e 6 (Montichiari (BS)) Singolo Maschile Open L | girone |
| 2021/22 | 08/01/2022 | 3 torneo pred.5 e 6 (Milano) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
| 2021/22 | 30/10/2021 | 2^ TR qualificazione 5^- 6^ cat m (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |
| 2020/21 | 09/05/2021 | torneo predeterminato 4 e 5 categoria (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Open B | 16^ di finale |
| 2019/20 | 04/01/2020 | TR Open Villaguardia (Villa Guardia (CO)) Singolo M/F Open A | 16^ di finale |
| 2018/19 | 02/03/2019 | 11 memorial Daniele Belli (Cagno (CO)) Singolo Maschile Open C | girone |
| 2018/19 | 12/01/2019 | Torneo Regionale OPEN Montichiari (Montichiari (BS)) Singolo M/F Open B | 16^ di finale |
| 2018/19 | 27/10/2018 | Torneo OPEN di Mazzano (Mazzano (BS)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |
| 2017/18 | 25/04/2018 | Campionato Regionale Veterani e Seniores (Abbadia Lariana) Singolo Maschile Veterani 60/65 | ottavi-finale |
| 2017/18 | 24/03/2018 | Campionati Regionali 5^ cat (Malnate (VA)) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2017/18 | 11/11/2017 | 5^ Torneo Regionale OPEN (Castel Goffredo (MN)) Singolo M/F Open A | quarti-finale |
| 2016/17 | 25/04/2017 | Campionati Regionali Veterani-Seniores (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile Veterani 50/60 | girone |
| 2016/17 | 04/03/2017 | 4 TORNEO PRED 5 CAT (Villaguardia (CO)) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2016/17 | 08/12/2016 | 3^ TR pred 5 cat. (Malnate (VA)) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |
| 2016/17 | 30/10/2016 | 2 torneo pred. 5 categoria (Montichiari (BS)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2015/16 | 08/12/2015 | 3 tr pred 5 cat (Pozzo d'Adda (MI)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2014/15 | 25/04/2015 | Campionati Regionali Veterani (Barbaiana) Singolo Maschile Veterani 50/60 | girone |
| 2014/15 | 10/01/2015 | torneo pred 5 cat (Coccaglio (BS)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2014/15 | 08/12/2014 | TR pred.5 cat (Pozzo d'Adda (MI)) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2014/15 | 14/09/2014 | 1°torneo pred. 5 categoria (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |
| 2013/14 | 25/04/2014 | Campionati Regionali Veterani (Barbaiana) Singolo Maschile Veterani 40/50 | 16^ di finale |
| 2012/13 | 25/04/2013 | Campionati Regionali Veterani (Barbaiana (MI)) Singolo Maschile Veterani 50/60 | girone |
| 2011/12 | 05/05/2012 | torregpred4e3 cat (Arese) Singolo Maschile 4^ | 32^ di finale |
| 2011/12 | 25/04/2012 | Campionati Regionali Veterani (Barbaiana) Singolo Maschile Veterani 50/60 | 16^ di finale |
| 2011/12 | 04/02/2012 | trprde 3e4 trofeo agnelli (calusco ) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2010/11 | 30/04/2011 | Campionati Regionali 5^cat. (Abbadia Lariana) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2010/11 | 03/04/2011 | tpred5cat (pieve emanuele) Singolo Maschile 5^ | finale |
| 2010/11 | 27/03/2011 | campionatiprovMilano (Cassano Adda) Singolo Maschile 4^ | 16^ di finale |
| 2010/11 | 06/02/2011 | tregpred5cat (pieve emanuele) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2010/11 | 19/12/2010 | trpred5catcittabarbaiana (Barbaiana) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2010/11 | 28/11/2010 | trpred5cat (Abbadia Lariana) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2010/11 | 27/11/2010 | tor.reg vet (Abbadia Lariana) Singolo Maschile Veterani 40/50 | ottavi-finale |
| 2009/10 | 01/05/2010 | cam.reg.vet (Abbadia lariana) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2009/10 | 18/04/2010 | trpred5cat (Lainate) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2009/10 | 06/03/2010 | trregpred5cat (pieve emanuele) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2009/10 | 17/01/2010 | tr predet. 5 cat (ripalta cremasca) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2009/10 | 31/10/2009 | trpred4cat (cernuscos/n) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2009/10 | 25/10/2009 | tr5cat (pieve emanuele) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2008/09 | 01/05/2009 | Campionati Regionali Veterani (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2008/09 | 07/03/2009 | TR NC e 4^cat. (Barbaiana) Singolo Maschile 5^ | 32^ di finale |
| 2008/09 | 14/02/2009 | TR NC e 4^cat. (Cernusco) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2007/08 | 01/05/2008 | Campionato Reg. Veterani Memorial "A. Fumeo" (Abbadia Lariana (LC)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | 32^ di finale |
| 2007/08 | 29/03/2008 | TR NC e 4^cat. (Lainate) Singolo Maschile 5^ | semifinale |
| 2007/08 | 09/02/2008 | TR Citta' di Cernusco (Cernusco S/N) Singolo Maschile 5^ | quarti-finale |
| 2006/07 | 21/01/2007 | 3o Torneo di 4a Cat. Regionale (Cernusco sul Naviglio) Singolo Maschile 5^ | 64^ di finale |


Icona settata da CSS
Icona settata da CSS
Icona settata da CSS