
Ogni anno giovani e adulti
si aggiungono alle nostre squadre
Punti: 471
Classifica: 7981
Record: 7981 il 01/07/2026
Categoria: 6
Differenza: 1052
Settore: Giovanile Under15
Tessera: 1015752
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 28/05/2013
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 100.0, campionato 72.0, tornei 112, vittorie tornei 85.0, protezione 0, finali 369.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | MAURIELLO ANDREA | ||
| 14/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | CABRINI ALESSANDRO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | GIUFFRIDA FILIPPO | ||
| 15/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | DE ZERBI MASSIMO | ||
| 29/03/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | RONCARATI MAURO | ||
| Totale: | 72.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 20
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | SEVERGNINI ALBERTO | GIR | S |
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | BERGAMINI MATTEO | GIR | S |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under13 | C | SOMAINI MATTIA | GIR | S |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under13 | P | GORNI ANDREA | GIR | V |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under13 | P | GIAMMARINO GABRIELE | TAB | S |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile Under13 | C | SOMAINI MATTIA | GIR | S |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile Under13 | C | GUZMAN CARCAMO HECTOR JULIAN | TAB | S |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile Under13 | P | GORNI ANDREA | GIR | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | ARMANDO ENZO | GIR | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | ABBONDI ANDREA | TAB | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | AUTERI GIORGIO | TAB | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | REBOSIO MARCO | TAB | S |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | BIMA DAVIDE | GIR | V |
| 14/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI | Singolo Maschile 6 CAT | C | RONCAGLIO ROBERTO | GIR | S |
| 14/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI | Singolo Maschile 6 CAT | C | FAVARO ANDREA | GIR | S |
| 20/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 7 5000M - 350F | C | CALONEGO GIOVANNI | GIR | S |
| 20/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 7 5000M - 350F | C | PANA TOMMASO | GIR | S |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | BERTINI GIULIO | GIR | S |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | DI MARCO GIUSEPPE | TAB | S |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | GUARIBERTO MATTEO | GIR | V |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | 52 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | Over8 | QF | Sì | |||
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | 29 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | Over8 | 16F | Sì | |||
| 20/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | 5 | Singolo M/F Over 7 5000M - 350F | Over7 | CONS | No | |||
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | 4 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | Over8 | CONS | Sì | |||
| 14/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI | 3 | Singolo Maschile 6 CAT | CR 6 | GQ | Sì | |||
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | 12 | Singolo Maschile Under13 | TRP 5-U13 | OF | Sì | |||
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | 12 | Singolo Maschile Under13 | TRP 5-U13 | OF | Sì | |||
| Totale: | 112 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | 15.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | 15.0 | 5 | 4 | 4 | 60.0 |
| 20/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 7 5000M - 350F | 15.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | 15.0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 |
| 14/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI | Singolo Maschile 6 CAT | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under13 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 5.0 |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile Under13 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 5.0 |
| Totale: | 20 | 7 | 7 | 85.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D3 MI H Regionale | 5 | 4 | 1 | 80% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 20/06/2026 | 6^ Torneo Over di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open H | 16^ di finale |
| 2025/26 | 20/06/2026 | 6^ Torneo Over di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open G | finale |
| 2025/26 | 13/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI (Saronno (VA)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2025/26 | 16/05/2026 | Torneo Over '6^ Memorial Bruno Settimio' (Villadossola (VB)) Singolo M/F Open D | quarti-finale |
| 2025/26 | 03/01/2026 | 3 torneo pred (Borgo San Giacomo (BS)) Singolo Maschile Under13 | ottavi-finale |
| 2025/26 | 29/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini (Nuvolera (BS)) Singolo Maschile Under13 | ottavi-finale |
| 2025/26 | 27/09/2025 | 2^ Torneo Over di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open D | semifinale |


Icona settata da CSS
Icona settata da CSS
Icona settata da CSS