
Ogni anno giovani e adulti
si aggiungono alle nostre squadre
Punti: 2487
Classifica: 6288
Record: 6288 il 01/07/2026
Categoria: 6
Differenza: 595
Settore: Giovanile Under17
Tessera: 979929
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 13/12/2010
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 1713.0, campionato 306.0, tornei 198, vittorie tornei 285.0, protezione 0, finali 2502.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | GEREMIA FABIO | ||
| 05/10/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | MAURIELLO ANDREA | ||
| 12/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | PICIOCCO UMBERTO | ||
| 26/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | FQ | BUZZI MAURIZIO | ||
| 26/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | POLETTINI ALBERTO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | SESTI LEONARDO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | P | VEDANI MATTEO | ||
| 14/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | CABRINI ALESSANDRO | ||
| 14/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | BRACALE CARLO | ||
| 21/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | TONDU' ALBERTO | ||
| 21/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | DI CIACCO EMILIANO | ||
| 01/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | FARETRA GIAN PIERO | ||
| 01/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | MAURIELLO ANDREA | ||
| 08/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | PETRINI ROBERTO | ||
| 15/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | SANTAGOSTINI BRUNO | ||
| 15/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | FQ | BUZZI MAURIZIO | ||
| 22/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | DALLAGIOVANNA RICCARDO | ||
| 22/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | VEDANI MATTEO | ||
| 29/03/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | F | C | BALZARINI VALERIA | ||
| 17/04/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | TONDU' ALBERTO | ||
| 17/04/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | LAMPERTICO STEFANO | ||
| Totale: | 306.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 35
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | FEDERZONI TANIA | GIR | V |
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | TORCHIO FABRIZIO | GIR | V |
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | COLOMBO EMANUELE | TAB | S |
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | C | CHIERICHINI SANTIAGO | GIR | V |
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | C | DALBONO ETTORE | GIR | S |
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | C | VENTURA CLAUDIO | GIR | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under17 | C | DEAMBROGIO RICCARDO | GIR | V |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under17 | C | MACCASINI PIETRO | GIR | V |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under17 | C | BRATU GABRIEL | GIR | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under17 | C | BERTOLINI DENIS | TAB | S |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under17 | C | CANDIDA LEONARDO | GIR | S |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under17 | C | MAZZOLA MATTIA | GIR | S |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile Under17 | C | CASTALDO MARCO | GIR | S |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile Under17 | C | PAGLIARINI FEDERICO | GIR | S |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | GIUSTINI STEFANO | GIR | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | CROCI STEFANO | TAB | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | CAPRONI GIOELE | TAB | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | SAVOIA GIUSEPPE | GIR | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | TERUZZI LUCA | TAB | S |
| 14/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI | Singolo Maschile 6 CAT | C | CARMINATI ROBERTO STEFANO | GIR | V |
| 14/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI | Singolo Maschile 6 CAT | C | PACCIONE GIACOMO | TAB | V |
| 14/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI | Singolo Maschile 6 CAT | C | WANAS NABIL | TAB | V |
| 14/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI | Singolo Maschile 6 CAT | C | FAVINI NICOLO' | TAB | S |
| 14/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI | Singolo Maschile 6 CAT | P | GAMBARDELLA ANTONIO | GIR | V |
| 20/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 7 5000M - 350F | C | PUCCI EMANUELE | TAB | V |
| 20/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 7 5000M - 350F | C | BERTIN GIANLUCA | GIR | S |
| 20/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 7 5000M - 350F | C | COCCHI MARCO | TAB | S |
| 20/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 7 5000M - 350F | P | FERRARI KAROL | GIR | V |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | SEVERGNINI ALBERTO | TAB | V |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | C | BERGAMINI MATTEO | TAB | V |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | ZERBINI ZACCARIA | GIR | V |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | FQ | CARABELLI MIRKO | GIR | V |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | BARI MARCO | TAB | V |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | SCARDOVELLI MATTEO | TAB | V |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | P | BURINI GIONATA | TAB | V |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | 80 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | Over8 | 1° | Sì | |||
| 20/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | 57 | Singolo M/F Over 7 5000M - 350F | Over7 | OF | No | |||
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | 41 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | Over8 | OF | Sì | |||
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | 29 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | Over8 | 16F | Sì | |||
| 14/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI | 26 | Singolo Maschile 6 CAT | CR 6 | OF | Sì | |||
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | 2 | Singolo Maschile 6^ cat. | TRO 6 | GQ | Sì | |||
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | 16 | Singolo Maschile Under17 | TRP 3-U17 | OF | Sì | |||
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | 2 | Singolo Maschile Under17 | TRP 3-U17 | GQ | Sì | |||
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | 2 | Singolo Maschile Under17 | TRP 3-U17 | GQ | Sì | |||
| Totale: | 198 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 2 Torneo Over M/F | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | 15.0 | 3 | 2 | 2 | 30.0 |
| 17/05/2026 | Torneo Over “6° Memorial Bruno Settimio” | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | 15.0 | 5 | 4 | 4 | 60.0 |
| 20/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 7 5000M - 350F | 15.0 | 4 | 2 | 2 | 30.0 |
| 21/06/2026 | Torneo OVER M/F Trofeo QUOTING 24 | Singolo M/F Over 8 6200M - 450F | 15.0 | 7 | 7 | 7 | 105.0 |
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | 10.0 | 3 | 1 | 1 | 10.0 |
| 14/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI | Singolo Maschile 6 CAT | 10.0 | 5 | 4 | 4 | 40.0 |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under17 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 10.0 |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under17 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 02/01/2026 | 3^ TR Predeterminato | Singolo Maschile Under17 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totale: | 35 | 22 | 22 | 285.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D3 MI H Regionale | 21 | 17 | 4 | 81% | |
| 2024/25 | D1 gir. F Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2024/25 | D3 MILANO F Regionale | 21 | 10 | 11 | 48% | |
| 2023/24 | D/3 MILANO B Regionale | 8 | 1 | 7 | 13% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 20/06/2026 | 6^ Torneo Over di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open H | finale |
| 2025/26 | 20/06/2026 | 6^ Torneo Over di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open G | ottavi-finale |
| 2025/26 | 13/06/2026 | 3 MEMORIAL GIANFRANCO PALAZZOLI (Saronno (VA)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |
| 2025/26 | 16/05/2026 | Torneo Over '6^ Memorial Bruno Settimio' (Villadossola (VB)) Singolo M/F Open D | ottavi-finale |
| 2025/26 | 03/01/2026 | 3 torneo pred (Borgo San Giacomo (BS)) Singolo Maschile Under17 | girone |
| 2025/26 | 29/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini (Nuvolera (BS)) Singolo Maschile Under17 | girone |
| 2025/26 | 01/11/2025 | Trofeo Villaguardia (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Under17 | ottavi-finale |
| 2025/26 | 18/10/2025 | 1 torneo ordinario memorial Rodella (Asola (MN)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2025/26 | 27/09/2025 | 2^ Torneo Over di Cortemaggiore (Cortemaggiore (PC)) Singolo M/F Open D | 16^ di finale |
| 2024/25 | 10/05/2025 | CAMPIONATI REG 4 5 E 6 M/F (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open E | girone |
| 2024/25 | 01/02/2025 | 1 memorial Lucio Bernardo (Vigevano (PV)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2024/25 | 30/11/2024 | torneo reg 4 e 5 e pred giovanile (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Under15 | girone |
| 2024/25 | 05/10/2024 | TORNEO REG. 3 6 CAT E GIOVANILE (Coccaglio (BS)) Singolo Maschile Under15 | girone |
| 2023/24 | 04/05/2024 | CAMPIONATI REG 5 E 6 (Cormano) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2023/24 | 13/01/2024 | TORNEO PRED. FEMM 5 MASC E GIOVANILE (Milano) Singolo Maschile Under15 | girone |
| 2023/24 | 25/11/2023 | torneo pred 4 e 6 cat - giovanile (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Under15 | ottavi-finale |
| 2023/24 | 28/10/2023 | TR predeterminato 4 - 5 - 6 categoria e femminile (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Cernusco (Cernusco s/Naviglio (MI)) Singolo M/F Open A | girone |


Icona settata da CSS
Icona settata da CSS
Icona settata da CSS