
Ogni anno giovani e adulti
si aggiungono alle nostre squadre
Punti: 2736
Classifica: 5928
Record: 4506 il 01/07/2022
Categoria: 6
Differenza: 540
Settore: Master Over80
Tessera: 773689
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 01/01/1946
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 2709.0, campionato 90.0, tornei 0, vittorie tornei 0, protezione 0, finali 2799.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | MINGHETTI PIETRO | ||
| 22/11/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | F | P | RACU LUDMILA | ||
| 13/12/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | SARONNI DANIELE LUIGI | ||
| 21/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | BELLOTTO PIETRO | ||
| 07/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | ROVEDA FABIO | ||
| 07/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | BERETTA DAVIDE MORENO | ||
| 22/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | SOLDATI ALDO | ||
| 22/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | KUZMENKO OLEKSANDR | ||
| 07/03/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | F | P | AMATULLI ANNALISA | ||
| 29/03/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | GARBUGLI MICHELE | ||
| Totale: | 90.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D3 MI B Regionale | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 2024/25 | D3 MILANO F Regionale | 14 | 8 | 6 | 57% | |
| 2023/24 | D/3 MILANO B Regionale | 13 | 6 | 7 | 46% | |
| 2022/23 | D3 MILANO B Regionale | 15 | 9 | 6 | 60% | |
| 2021/22 | D3 MILANO D Regionale | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2019/20 | D/3 Milano Gir.C Regionale | 16 | 10 | 6 | 63% | |
| 2018/19 | D/3 MI/MB Gir.B Regionale | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 2018/19 | D/2 Gir.I Regionale | 7 | 1 | 6 | 14% | |
| 2017/18 | D2 MILANO F Regionale | 18 | 10 | 8 | 56% | |
| 2016/17 | D2 Milano H Regionale | 22 | 10 | 12 | 45% | |
| 2015/16 | D/2 Milano E Regionale | 15 | 4 | 11 | 27% | |
| 2014/15 | D2 milano D Regionale | 30 | 13 | 17 | 43% | |
| 2013/14 | D/2 MILANO -G Regionale | 22 | 9 | 13 | 41% | |
| 2012/13 | D2 MILANO C Regionale | 29 | 17 | 12 | 59% | |
| 2011/12 | D2 MILANO F Regionale | 20 | 7 | 13 | 35% | |
| 2010/11 | D2 MILANO "D" Regionale | 30 | 13 | 17 | 43% | |
| 2007/08 | D1 Gir.D Regionale | 8 | 0 | 8 | 0% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2017/18 | 16/09/2017 | 3^ Torneo Regionale OPEN (Mortara (PV)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2017/18 | 09/09/2017 | 2^ Torneo Regionale OPEN (Nerviano (MI)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2016/17 | 04/03/2017 | 4 TORNEO PRED 5 CAT (Villaguardia (CO)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2016/17 | 08/12/2016 | 3^ TR pred 5 cat. (Malnate (VA)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2016/17 | 10/09/2016 | 1^ TR Open 'TROFEO FOODLAB' (Cortemaggiore (PC)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2016/17 | 03/09/2016 | 1^ Torneo Regionale Open (Nerviano (MI)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2011/12 | 31/03/2012 | tregpred5cat (Abbadia lariana) Singolo Maschile 5^ | girone |


Icona settata da CSS
Icona settata da CSS
Icona settata da CSS