
Non perderti
tutti i nostri incontri
D3 MI D · Giornata 3 · Andata18.30 · 25/10/2025
| # | PSG LIMITO - LINEA PROFESSIONAL | VISIONOTTICA NEW TT PIEVE EMANUELE - INDACO | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 8 | 4 | 11 | 8 | 11 | 16 | 14 | 11 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostra/Nascondi Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Icona settata da CSS
Icona settata da CSS
Icona settata da CSS