
Ogni anno giovani e adulti
si aggiungono alle nostre squadre
Punti: 1744
Classifica: 7207
Record: 7207 il 01/07/2026
Categoria: 6
Differenza: 807
Settore: Giovanile Under19
Tessera: 948457
Regione: Lombardia
Sesso: M
Data di Nascita: 06/02/2009
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 1418.0, campionato 216.0, tornei 6, vittorie tornei 10.0, protezione 0, finali 1650.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | CESATI BRUNO ALFREDO | ||
| 05/10/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | SPERA DARIO | ||
| 11/10/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | COLURCI CIRO | ||
| 11/10/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | FERRARI MAURIZIO | ||
| 26/10/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | FQ | SCIRE' EMANUELE | ||
| 26/10/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | CINICOLA RAFFAELE | ||
| 23/11/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | FAVRETTO MARCO | ||
| 23/11/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | MAFFIOLETTI EDOARDO | ||
| 14/12/2025 | Serie D/3 maschile | 0 | S | F | C | ESPOSITO SARA | ||
| 14/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | MATTANA MICHELE | ||
| 21/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | FERRO GABRIELE | ||
| 21/12/2025 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | VENERUCCI ANDREA | ||
| 01/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | POGLIANI GIANLUCA | ||
| 01/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | SPERA DARIO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | COLURCI CIRO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | FERRARI MAURIZIO | ||
| 15/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | CINICOLA RAFFAELE | ||
| 15/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | BIANCONI LEONARDO | ||
| 21/02/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | C | DOSSI ANDREA | ||
| 21/02/2026 | Serie D/3 maschile | 0 | S | M | C | POZZI CARLO | ||
| 28/03/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | F | C | ESPOSITO SARA | ||
| 28/03/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | STECCHI ALBERTO | ||
| 19/04/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | BURATTO KAITO PIERRE | ||
| 19/04/2026 | Serie D/3 maschile | 18.0 | V | M | P | VENERUCCI ANDREA | ||
| Totale: | 216.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 8
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | C | BERGAMINI MARCO | GIR | V |
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | C | FERRARINI MATTEO | GIR | S |
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | C | GIUSTINI MATTEO | GIR | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under17 | C | PELUSO ALESSANDRO | GIR | S |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under17 | C | GESSATI SIMONE | GIR | S |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under17 | C | CATTANEO NICOLO' | GIR | S |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under17 | C | CERVINI MATTIA | GIR | S |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under17 | C | BETTELLI SIMONE | GIR | S |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | 2 | Singolo Maschile 6^ cat. | TRO 6 | GQ | Sì | |||
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | 2 | Singolo Maschile Under17 | TRP 3-U17 | GQ | Sì | |||
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | 2 | Singolo Maschile Under17 | TRP 3-U17 | GQ | Sì | |||
| Totale: | 6 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 1^ Torneo Ordinario memorial Rodella | Singolo Maschile 6^ cat. | 10.0 | 3 | 1 | 1 | 10.0 |
| 30/10/2025 | Trofeo Villaguardia | Singolo Maschile Under17 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini | Singolo Maschile Under17 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totale: | 8 | 1 | 1 | 10.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D3 MI A Regionale | 24 | 12 | 12 | 50% | |
| 2024/25 | D3 MILANO F Regionale | 18 | 7 | 11 | 39% | |
| 2023/24 | C/2 Gir.E Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2023/24 | D/3 MILANO C Regionale | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2018/19 | D/3 MI/MB Gir.A Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 29/11/2025 | 2 torneo pred memorial Giulio Rossini (Nuvolera (BS)) Singolo Maschile Under17 | girone |
| 2025/26 | 01/11/2025 | Trofeo Villaguardia (Villa Guardia (CO)) Singolo Maschile Under17 | girone |
| 2025/26 | 18/10/2025 | 1 torneo ordinario memorial Rodella (Asola (MN)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2024/25 | 10/05/2025 | CAMPIONATI REG 4 5 E 6 M/F (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2024/25 | 10/05/2025 | CAMPIONATI REG 4 5 E 6 M/F (Cormano (MI)) Singolo Maschile Open E | 32^ di finale |
| 2024/25 | 30/11/2024 | torneo reg 4 e 5 e pred giovanile (Vedano Olona (VA)) Singolo Maschile Under17 | girone |
| 2024/25 | 05/10/2024 | TORNEO REG. 3 6 CAT E GIOVANILE (Coccaglio (BS)) Singolo Maschile Under17 | girone |
| 2023/24 | 15/06/2024 | campionati reg giovanili 3 ed assoluti (Montichiari (BS)) Singolo Maschile Under15 | girone |
| 2018/19 | 03/03/2019 | tr pred giovanile 34 trofeo citta di Cagno (Cagno (CO)) Singolo Maschile Giovanissimi | semifinale |


Icona settata da CSS
Icona settata da CSS
Icona settata da CSS